首  页
|
公司简介
|
产品中心
|
寻星参数
|
节目表
|
安装图片
|
客户留言
|
联系我们
产 品 中 心





 


 

 中国地区上空寻星参数

 
雅玛尔202        49.0°E 2007-02-03     新天11号        108.2°E 2007-10-08
新天703          57.0°E 2007-03-18 百合花1A        110.0°E 2007-10-08
国际704          66.0°E 2006-07-29 百合花2A        110.0°E 2003-10-04
国际7号          68.5°E 2007-05-14 N-SAT 110       110.0°E 2002-10-08
国际10号         68.5°E 2007-09-26 鑫诺一号        110.5°E 2007-09-25
Eutelsat W5      70.5°E 2007-09-01 帕拉帕-C2       113.0°E 2007-08-17
国际4号          72.0°E 2007-05-07 韩星5号         113.0°E 2007-06-13
印度Insat-3C     74.0°E 2006-04-26 中星6B          115.5°E 2007-10-11

ABS-1            75.0°E

2007-10-18 韩星3号         116.0°E 2007-09-26
亚太2R           76.5°E 2007-09-22 印尼电信2号     118.0°E 2006-03-13
泰星2号          78.5°E 2007-07-20 泰星1A          120.0°E 2006-01-02
泰星5号          78.5°E 2007-09-13 亚洲四号        122.0°E 2007-10-04
(俄)快车AM2      80.0°E 2007-10-15 日本通信4A      124.0°E 2002-10-06
印度Insat-2E     83.0°E 2007-09-11 鑫诺三号        125.0°E 2007-10-11
印度Insat-4A     83.0°E 2007-09-07 日本通信3A      128.0°E 2007-10-12
国际709          85.2°E 2005-04-01 亚太VI          134.0°E 2007-10-12
中卫一号         87.5°E 2007-07-02 亚太V号         138.0°E 2007-10-08
中新一号         88.0°E 2007-08-29 (俄)快车AM3     140.0°E 2007-07-21
雅玛尔201        90.0°E 2007-10-15 日本超鸟C       144.0°E 2007-08-13
马星1号          91.5°E 2007-09-13 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-03-04
马星3号          91.5°E 2007-09-03 马布海一号      146.0°E 2007-08-28
印度Insat-3A     93.5°E 2004-04-08 马星2号         148.0°E 2007-04-21
新天6号          95.0°E 2007-07-16 日本通信2A      154.0°E 2004-04-15
亚洲二号        100.5°E 2007-09-12 国际8号         166.0°E 2007-09-21
(俄)快车A2      103.0°E 2007-05-12 国际2号         169.0°E 2007-08-28
亚洲3S          105.5°E 2007-10-01 AMC23           172.0°E 2006-02-06
印尼电信1号     108.0°E 2007-09-27    


版权所有 北京天讯亿达电子设备有限公司  地址:北京市西城区新街口正觉胡同19号
电话:010-66402538  13911397645 联系人:杨 先 生
友情链接: 液压拉伸器   液压扳手   液压力矩扳手   液压泵